<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SISCTI 37</title>
	<atom:link href="http://www.siscti.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siscti.mx</link>
	<description>Simposium Internacional de Sistemas Computacionales de las Tecnologías de Información</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 01:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Detrás de escenas: Jorge Martínez</title>
		<link>http://www.siscti.mx/noticias/detras-de-escenas-jorge-martinez/</link>
		<comments>http://www.siscti.mx/noticias/detras-de-escenas-jorge-martinez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego.reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SISCTI 37]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siscti.mx/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Quedan sólo 15 días para el SISCTI 37, y el equipo está trabajando a toda potencia para dar a nuestros asistentes la mejor experiencia posible. De aquí, hasta el día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siscti.mx/noticias/detras-de-escenas-jorge-martinez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tequila Valley reporta sobre el SISCTI</title>
		<link>http://www.siscti.mx/noticias/tequila-valley-reporta-sobre-el-siscti/</link>
		<comments>http://www.siscti.mx/noticias/tequila-valley-reporta-sobre-el-siscti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego.reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SISCTI 37]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siscti.mx/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Tequila Valley reporta sobre el SISCTI 37. La excelencia se gana con trabajo arduo y capacidad de auto aprendizaje aunque siempre es bueno tener alguien al frente quien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siscti.mx/noticias/tequila-valley-reporta-sobre-el-siscti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Como sacarle provecho a Google</title>
		<link>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-como-sacarle-provecho-a-google/</link>
		<comments>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-como-sacarle-provecho-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego.reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siscti.mx/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Google es el gigante de búsqueda. Aunque se ha expandido a muchos otros ámbitos, la búsqueda siempre ha sido su fuerte. A continuación te presentamos algunos tips para buscar más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-como-sacarle-provecho-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Historia del Microprocesador</title>
		<link>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-historia-del-microprocesador/</link>
		<comments>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-historia-del-microprocesador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego.reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siscti.mx/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[El microprocesador trajo consigo una nueva era en el área de computación. Ayudo a la creación de consolas de videojuegos, computadoras personales, celulares, tabletas, y más. A continuación les presentamos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-historia-del-microprocesador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Batallas tecnológicas</title>
		<link>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-batallas-tecnologicas/</link>
		<comments>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-batallas-tecnologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego.reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siscti.mx/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[En la historia de la tecnología, siempre han habido grandes competencias. Betamax vs. VHS. Blu-ray vs. HD-DVD. Algunas tuvieron ganadores claros, y otras se siguen peleando. Conoce algunas de ellas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-batallas-tecnologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Historia de la Programación</title>
		<link>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-historia-de-la-programacion/</link>
		<comments>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-historia-de-la-programacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego.reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siscti.mx/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[La programación es una parte integral de las ciencias computacionales. Ya sea que programes en Ruby o Python;en Java o Pascal, la siguiente infografía seguramente contendrá un dato sobre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-historia-de-la-programacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashback: Chris Melissinos en el SISCTI 34</title>
		<link>http://www.siscti.mx/noticias/flashback-chris-melissinos-en-el-siscti-34/</link>
		<comments>http://www.siscti.mx/noticias/flashback-chris-melissinos-en-el-siscti-34/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 03:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego.reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ediciones Anteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siscti.mx/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Chris Melissinos, representante de Sun Microsystems, asistió al SISCTI 34 para dar una divertida conferencia sobre su punto de vista de la tecnología, el ser geek, y los videojuegos. Actualmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siscti.mx/noticias/flashback-chris-melissinos-en-el-siscti-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Tendencias del 2011</title>
		<link>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-tendencias-del-2011/</link>
		<comments>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-tendencias-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego.reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siscti.mx/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Aunque todo mundo está enfocado a ver que pasará este año (además del SISCTI 37, claro está), es importante recordar cuales fueron las tendencias que marcaron el 2011. Geolocación, tabletas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-tendencias-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Historia del almacenamiento digital</title>
		<link>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-historia-del-almacenamiento-digital/</link>
		<comments>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-historia-del-almacenamiento-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego.reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siscti.mx/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Es inicio de año, así que un poco de historia no está de más. Nuestra infografía pasada mostraba la cantidad de datos generados en el 2011, así que en la misma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-historia-del-almacenamiento-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Cantidad de datos en el 2011</title>
		<link>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-cantidad-de-datos-en-el-2011/</link>
		<comments>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-cantidad-de-datos-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego.reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siscti.mx/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Por estas fechas, cada año, se acostumbra recordar todo lo que pasó desde enero hasta diciembre. Aunque las personas suelen medirlo cualitativamente, también se puede medir de forma cuantitativa, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siscti.mx/noticias/infografia-cantidad-de-datos-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

